Pişmiş Yemeklerin Kalorileri

Sık sık diyet yapanlar hariç besinlerin kalori değerlerini pek bilen yoktur muhtemelen. Bu yüzden DamaktakiTat.com olarak vermiş olduğumuz yemek tariflerinin kalorilerini sizlerle paylaşmak istedik. Böylelikle yaptığınız ve yediğiniz yemeklerden ne kadar kalori aldığınızı biliyor ve kilo almamak için yediklerinize biraz daha dikkat ediyor olacak, böylelikle de sürekli formda kalacaksınız.
| Yemekler | Miktar | Kalorisi | |
| Bezelye | 1 Porsiyon | 289 | |
| Kıymalı Sebze | 1 Porsiyon | 180 | |
| Türlü | 1 Porsiyon | 221 | |
| Fırında Makarna | 1 Porsiyon | 505 | |
| İmambayıldı | 1 Porsiyon | 194 | |
| Zeytinyağlı taze fasulye | 1 Porsiyon | 177 | |
| Zeytinyağlı pırasa | 1 Porsiyon | 225 | |
| Zeytinyağlı biber dolması | 1 Porsiyon | 265 | |
| Zeytinyağlı bakla | 1 Porsiyon | 266 | |
| Zeytinyağlı barbunya | 1 Porsiyon | 328 | |
| Kıymalı kapuska | 1 Porsiyon | 190 | |
| Patlıcan kebap | 1 Porsiyon | 406 | |
| Kıymalı karnıbahar | 1 Porsiyon | 187 | |
| Sulu köfte | 1 Porsiyon | 256 | |
| Mantı | 1 Porsiyon | 341 | |
| Zeytinyağlı lahana dolması | 2 adet | 125 | |
| Zeytinyağlı yaprak dolması | 2 adet | 125 | |
| Etli yaprak dolması | 12-14 adet | 320 | |
| Etli biber dolması | 2 adet | 320 | |
| Kısır | 2 yemek kaşığı | 125 | |
| Patates kızartması | 150 gram | 330 | |
| Patates salatası | 1 kase | 436 | |
| Kıymalı patates | 1 Porsiyon | 250 | |
| Baklagiller | 1 Porsiyon | 350 | |
| Pilav (pirinç veya bulgur) | 1 Porsiyon | 320 | |
| Pizza | 1 adet | 584 | |
| Balık tava | 1 Porsiyon | 370 | |
| Börek | 1 Porsiyon | 330 | |
| Talaş böreği | 1 Porsiyon | 360 | |
| Cacık | 1 kase | 80 | |
| Ayran | 1 bardak | 70 | |
| Etli pide | 1 adet | 570 | |
Kişi Sayısı: 0
Hazırlama Süresi: 0
Pişirme Süresi: 0
Kalori:
Malzemeler:
Yapılışı:
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ



















